概要
- 発走日時:1977年6月12日(日)15時15分
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・稍重
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | スカッシュソロン | 牝4 | 2 | 51 | 横田吉光 | 1:35.1 | 古賀嘉蔵 | 飯田正 | |
2 | 7 | 13 | メイジガルボ | 牝4 | 13 | 51 | 菅原泰夫 | 1:35.7 | 3 1/2 | 本郷一彦 | 合資会社明治牧場 |
3 | 4 | 8 | カミノリュウオー | 牡4 | 5 | 55 | 柴田政人 | 1:36.2 | 3 | 高橋英夫 | 保手浜弘規 |
4 | 5 | 9 | カツショウグン | 牡6 | 3 | 53 | 的場均 | 1:36.3 | 1/2 | 柄崎義信 | 勝本正男 |
5 | 7 | 14 | トウカンタケシバ | 牡4 | 11 | 54 | 中野栄治 | 1:36.4 | アタマ | 浅野武志 | 関口量三 |
6 | 6 | 11 | ニッショウダイヤ | 牝4 | 12 | 51 | 岡部幸雄 | 1:36.5 | 3/4 | 鈴木清 | 勝又豊次郎 |
7 | 4 | 7 | セーヌスポート | 牝3 | 8 | 49 | 大崎昭一 | 1:36.5 | アタマ | 稲葉幸夫 | 有限会社 ターフ・スポート |
8 | 6 | 12 | アイアンパレード | 牡5 | 14 | 52 | 菅野昭夫 | 1:36.6 | 1/2 | 柄崎義信 | 伊達秀和 |
9 | 3 | 6 | ヒロワイルド | 牡4 | 4 | 54 | 吉沢宗一 | 1:37.1 | 3 | 佐藤正二 | 勝川平太郎 |
10 | 8 | 15 | トウフクセダン | 牡4 | 6 | 56 | 宮田仁 | 1:37.1 | アタマ | 大久保末吉 | 井上芳春 |
11 | 8 | 16 | オレゴンシチー | 牡5 | 10 | 54 | 田村正光 | 1:37.5 | 2 1/2 | 梶与四松 | 株式会社 友駿ホースクラブ |
12 | 5 | 10 | フェアスポート | 牡4 | 1 | 56 | 嶋田潤 | 1:37.5 | ハナ | 藤本冨良 | 有限会社 ターフ・スポート |
13 | 1 | 2 | イシノタイカン | 牡4 | 16 | 51 | 津田昭 | 1:37.6 | アタマ | 秋山史郎 | 石橋松蔵 |
14 | 2 | 4 | ヒダテスコ | 牝4 | 9 | 49 | 中島啓之 | 1:37.7 | 1/2 | 吉野勇 | 有限会社稗田牧場 |
15 | 3 | 5 | メイファイター | 牡5 | 15 | 53 | 石神富士雄 | 1:38.0 | 2 | 中村広 | 千明康 |
16 | 1 | 1 | ディアマンテ | 牝4 | 7 | 52 | 嶋田功 | 1:39.4 | 9 | 稲葉幸夫 | 佐藤弘嘉 |
払戻金 詳細
単勝 | 3 | 530円 |
複勝 | 3 | 190円 |
13 | 770円 | |
8 | 300円 | |
枠連 | 2-7 | 2,510円 |