概要
- 発走日時:1978年6月11日(日)15時15分
- 天気:曇
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ニッポーキング | 牡5 | 1 | 58.5 | 郷原洋行 | 1:35.1 | 久保田金造 | 山石祐一 | |
2 | 1 | 1 | コウチライデン | 牡4 | 10 | 52 | 津留千彰 | 1:36.1 | 6 | 古賀嘉蔵 | 細谷武男 |
3 | 8 | 11 | カネミカサ | 牡4 | 2 | 57 | 蛯沢誠治 | 1:36.1 | ハナ | 成宮明光 | 金指利明 |
4 | 8 | 10 | ソーウンムサシ | 牡4 | 11 | 48 | 成島正規 | 1:36.3 | 1 | 阿部正太郎 | 株式会社 デルマークラブ |
5 | 7 | 8 | キクノシュバル | 牡6 | 5 | 52 | 増沢末夫 | 1:36.4 | 3/4 | 森安弘昭 | 田中伊三郎 |
6 | 6 | 6 | ヨシノリュウジン | 牡4 | 9 | 52 | 中島啓之 | 1:36.6 | 1 1/4 | 尾形藤吉 | 吉岡啓史 |
7 | 7 | 9 | シャダイエッセ | 牝4 | 4 | 53 | 加藤和宏 | 1:37.2 | 4 | 二本柳俊夫 | 吉田善哉 |
8 | 4 | 4 | ベロナスポート | 牝5 | 3 | 54 | 菅原泰夫 | 1:37.3 | 3/4 | 本郷一彦 | 有限会社 ターフ・スポート |
9 | 5 | 5 | モリユタカ | 牡5 | 8 | 52 | 柴田政人 | 1:37.4 | アタマ | 土田順三 | 森島松造 |
10 | 6 | 7 | セキヤジョウ | 牡4 | 7 | 53 | 菅野昭夫 | 1:37.4 | アタマ | 富田六郎 | ホースマンクラブ |
11 | 3 | 3 | ダイワテスコ | 牝4 | 6 | 53 | 横山富雄 | 1:38.5 | 7 | 尾形盛次 | 有限会社ダイワ |
払戻金 詳細
単勝 | 2 | 240円 |
複勝 | 2 | 170円 |
1 | 740円 | |
11 | 150円 | |
枠連 | 2-1 | 10,840円 |