概要
- 発走日時:1984年5月13日(日)15時45分
- 天気:雨
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ハッピープログレス | 牡6 | 2 | 57 | 田原成貴 | 1:37.8 | 山本正司 | 藤田晋 | |
2 | 1 | 1 | ダスゲニー | 牝4 | 7 | 55 | 田村正光 | 1:38.1 | 1 3/4 | 新関力 | 三島武 |
3 | 5 | 11 | サンオーイ | 牡4 | 5 | 57 | 郷原洋行 | 1:38.3 | 1 | 矢野進 | 酒巻仁五郎 |
4 | 7 | 17 | アサカシルバー | 牡5 | 1 | 57 | 岡部幸雄 | 1:38.3 | クビ | 高橋英夫 | 佐久間有寿 |
5 | 2 | 3 | キヨヒダカ | 牡6 | 12 | 57 | 蛯沢誠治 | 1:38.4 | 3/4 | 森安弘昭 | 清峯隆 |
6 | 8 | 22 | タカラテンリュウ | 牡5 | 14 | 57 | 嶋田功 | 1:38.5 | 1/2 | 佐々木亜良 | 原田さち子 |
7 | 3 | 7 | ミヤジダケオー | 牡6 | 10 | 57 | 内洋 | 1:38.6 | 1/2 | 伊藤雄二 | 粂野浦雄 |
8 | 4 | 10 | シュウザンキング | 牡5 | 20 | 57 | 安田富男 | 1:38.7 | 1/2 | 梶与四松 | 平一男 |
9 | 4 | 9 | シャダイソフィア | 牝4 | 4 | 55 | 猿橋重利 | 1:38.9 | 1 1/4 | 渡辺栄 | 吉田善哉 |
10 | 6 | 16 | ドウカンヤシマ | 牡4 | 6 | 57 | 大塚栄三郎 | 1:39.1 | 1 1/4 | 田中朋次郎 | 新井興業株式会社 |
11 | 6 | 15 | ミスラディカル | 牝5 | 9 | 55 | 音無秀孝 | 1:39.1 | ハナ | 田中良平 | 小田切有一 |
12 | 7 | 19 | ワールドキング | 牡7 | 16 | 57 | 的場均 | 1:39.2 | クビ | 佐藤征助 | 株式会社 ワールド競走馬 |
13 | 7 | 18 | アローボヘミアン | 牡5 | 22 | 57 | 増田久 | 1:39.4 | 1 | 梶与四松 | 伊達秀和 |
14 | 5 | 13 | スズタカプリンセス | 牝4 | 11 | 55 | 中野栄治 | 1:39.4 | アタマ | 坂口正大 | 鈴木隆 |
15 | 3 | 6 | ニシノスキー | 牡4 | 21 | 57 | 小林常泰 | 1:39.4 | アタマ | 元石孝昭 | 西島清 |
16 | 2 | 4 | サクラハツユキ | 牝4 | 19 | 55 | 東信二 | 1:39.5 | クビ | 境勝太郎 | 株式会社 さくらコマース |
17 | 8 | 21 | アップセッター | 牡4 | 8 | 57 | 佐藤照雄 | 1:39.6 | 1/2 | 田中和一郎 | ホースマン |
18 | 8 | 20 | スピードトライ | 牡4 | 17 | 57 | 柴田弘之 | 1:39.6 | ハナ | 見上恒芳 | 市川幸助 |
19 | 1 | 2 | スマートボーイ | 牡4 | 15 | 57 | 菅原泰夫 | 1:39.8 | 1 1/2 | 本郷一彦 | 高橋賢一 |
20 | 4 | 8 | シンボリヨーク | 牡5 | 3 | 57 | 柴田政人 | 1:39.8 | ハナ | 保田隆芳 | シンボリ牧場 |
21 | 6 | 14 | ノーザンキーラー | 牝4 | 13 | 55 | 大崎昭一 | 1:40.0 | 1 1/4 | 松永勇 | 常本梢隆 |
22 | 5 | 12 | リバティーベル | 牝6 | 18 | 55 | 原昌久 | 1:40.4 | 2 1/2 | 中村貢 | ホースマン |
払戻金 詳細
単勝 | 5 | 690円 |
複勝 | 5 | 250円 |
1 | 460円 | |
11 | 440円 | |
枠連 | 3-1 | 2,600円 |