概要
- 生年月日:2002年4月9日
- 性別:牡
- 毛色:青毛
- 父:フレンチデピュティ
- 母:エイシンマッカレン
- 母父:Woodman
- 生産者:栄進牧場
- 馬主:平井豊光氏
- 調教師:野元昭(栗東)
- 全戦績:30戦 10勝
- 主な勝ち鞍:宝塚記念
- 獲得賞金:4億4104万 (中央)
成績
開催日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 状態 |
着順 | 人気 | 頭数 | タイム | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/4/24 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ・1200 | 良 | 4 | 2 | 16 | 1:14.0 | 野元昭嘉 | 56 | 494 | アドマイヤイチ |
2005/5/7 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ・1200 | 稍重 | 3 | 1 | 15 | 1:13.1 | 野元昭嘉 | 56 | 494 | アーマメント |
2005/5/28 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ・1000 | 良 | 1 | 1 | 16 | 0:59.7 | 安藤勝己 | 56 | 498 | (アイティパレス) |
2005/6/18 | 阪神 | 3歳以上500万下 | ダ・1400 | 良 | 5 | 2 | 16 | 1:25.7 | 田中学 | 54 | 492 | ミッキーシャーマン |
2005/7/17 | 小倉 | 有田特別(500万下) | 1200 | 良 | 10 | 2 | 17 | 1:09.0 | 安藤勝己 | 54 | 502 | オメガスピリット |
2006/1/15 | 京都 | 3歳以上500万下 | ダ・1400 | 重 | 1 | 4 | 15 | 1:24.0 | 安藤勝己 | 56 | 484 | (ホッコーランチャー) |
2006/2/18 | 京都 | 宇治川特別(1000万下) | 1400 | 良 | 4 | 7 | 13 | 1:23.4 | 安藤勝己 | 57 | 492 | マイケルバローズ |
2006/3/12 | 阪神 | 須磨特別(1000万下) | 1400 | 稍重 | 3 | 6 | 15 | 1:22.8 | 安藤勝己 | 57 | 488 | フィレンツェ |
2006/4/2 | 阪神 | 播磨特別(1000万下) | 1400 | 稍重 | 1 | 1 | 14 | 1:25.0 | 安藤勝己 | 56 | 492 | (ルタンティール) |
2006/4/29 | 京都 | 洛陽S(1600万下) | 1400 | 良 | 3 | 7 | 15 | 1:20.5 | 小牧太 | 57 | 492 | アグネスラズベリ |
2006/5/21 | 東京 | フリーウェイS (1600万下) |
1400 | 良 | 6 | 3 | 18 | 1:22.3 | 安藤勝己 | 57 | 486 | ダイワメンフィス |
2006/11/4 | 京都 | 宝ケ池特別(1000万下) | 1600 | 良 | 1 | 4 | 10 | 1:33.2 | 安藤勝己 | 57 | 496 | (タイキマドレーヌ) |
2006/12/2 | 阪神 | ゴールデンホイップT (1600万下) |
1600 | 良 | 5 | 2 | 14 | 1:34.3 | D.ビードマン | 58 | 494 | エイシンドーバー |
2006/12/24 | 阪神 | サンタクロースS (1600万下) |
1400 | 良 | 2 | 1 | 18 | 1:20.3 | 小牧太 | 57 | 492 | サイキョウワールド |
2007/1/28 | 東京 | 早春ステークス (1600万下) |
1800 | 良 | 3 | 5 | 16 | 1:46.4 | 福永祐一 | 57 | 494 | アグネスアーク |
2007/2/25 | 阪神 | なにわステークス (1600万下) |
ダ・1400 | 良 | 7 | 2 | 16 | 1:24.9 | 安藤勝己 | 57 | 498 | トシザヘネシー |
2007/3/25 | 阪神 | 心斎橋ステークス (1600万下) |
1400 | 良 | 1 | 1 | 18 | 1:21.6 | 岩田康誠 | 57 | 494 | (トウショウカレッジ) |
2007/4/21 | 京都 | オーストラリアT | 1800 | 良 | 1 | 5 | 12 | 1:46.2 | 岩田康誠 | 56 | 494 | (ブラックタイド) |
2007/6/10 | 東京 | エプソムカップ(G3) | 1800 | 稍重 | 1 | 5 | 18 | 1:48.3 | 田中勝春 | 56 | 494 | (ブライトトゥモロー) |
2007/10/7 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 1800 | 良 | 8 | 4 | 14 | 1:44.9 | 田中勝春 | 57 | 502 | チョウサン |
2007/10/28 | 東京 | 天皇賞・秋(G1) | 2000 | 稍重 | 8→14降着 | 14 | 16 | 1:59.2 | 柴山雄一 | 58 | 498 | メイショウサムソン |
2007/12/8 | 阪神 | 鳴尾記念(G3) | 1800 | 良 | 2 | 3 | 16 | 1:47.5 | 岩田康誠 | 57 | 498 | ハイアーゲーム |
2008/1/5 | 京都 | 京都金杯(G3) | 1600 | 良 | 1 | 5 | 16 | 1:33.6 | 岩田康誠 | 57 | 496 | (アドマイヤオーラ) |
2008/2/2 | 東京 | 東京新聞杯(G3) | 1600 | 良 | 7 | 2 | 16 | 1:33.1 | 岩田康誠 | 58 | 496 | ローレルゲレイロ |
2008/4/6 | 阪神 | 大阪杯(G2) | 2000 | 良 | 2 | 7 | 11 | 1:58.8 | 岩田康誠 | 57 | 498 | ダイワスカーレット |
2008/5/31 | 中京 | 金鯱賞(G2) | 2000 | 稍重 | 1 | 2 | 17 | 1:59.1 | 岩田康誠 | 57 | 496 | (マンハッタンスカイ) |
2008/6/29 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 2200 | 重 | 1 | 5 | 14 | 2:15.3 | 内田博幸 | 58 | 498 | (メイショウサムソン) |
2009/9/27 | 中山 | オールカマー(G2) | 2200 | 良 | 14 | 5 | 15 | 2:12.7 | 田中勝春 | 58 | 520 | マツリダゴッホ |
2009/11/1 | 東京 | 天皇賞・秋(G1) | 2000 | 良 | 9 | 14 | 18 | 1:58.3 | 戸崎圭太 | 58 | 510 | カンパニー |
2009/11/29 | 東京 | ジャパンカップ(G1) | 2400 | 良 | 6 | 9 | 18 | 2:23.1 | 戸崎圭太 | 57 | 510 | ウオッカ |
5代血統表
フレンチデピュティ 1992 栗毛 |
Deputy Minister | Vice Regent | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Victoria Regina | Menetrier | |||
Victoriana | ||||
Mint Copy | Bunty’s Flight | Bunty Lawless | ||
Broomflight | ||||
Shakney | Jabneh | |||
Grass Shack | ||||
Mitterand | Hold Your Peace | Speak John | Prince John | |
Nuit de Folies | ||||
Blue Moon | Eight Thirty | |||
Blue Grail | ||||
Laredo Lass | Bold Ruler | Nasrullah | ||
Miss Disco | ||||
Fortunate Isle | Ambiorix | |||
Slippy | ||||
エイシンマッカレン 1995 栗毛 |
Woodman | Mr.Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
プレイメイト | Buckpasser | Tom Fool | ||
Busanda | ||||
Intriguing | Swaps | |||
Glamour | ||||
Ladanum | Green Dancer | Nijinsky | Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Green Valley | Val de Loir | |||
Sly Pola | ||||
Gay Style | Sir Gaylord | Turn-to | ||
Somethingroyal | ||||
Style | traffic Judge | |||
Capelet |
備考
第49回(2008年)の宝塚記念の優勝馬であるエイシンデピュティですが。
競馬ファンの間では、その1年前の第136回天皇賞(秋)で、大きな斜行をして降着になってしまったのが有名ですね。
当時の映像を見れば分かりますが、エイシンデピュティが大きく右によれて、そこにいた4頭ほどが団子状態になるという不思議な光景。
しかし、エイシンデピュティが斜行をしたのはコスモバルクが原因という話もあり、当時真犯人は誰なのか?競馬ファンの間でも色々な意見が飛び交いました。
引退後は種牡馬となりましたが、ほとんど活躍馬を出すことはなく、2019年に種牡馬を引退しました。