概要
- 生年月日:2014年2月5日
- 性別:牡
- 毛色:鹿毛
- 父:キングカメハメハ
- 母:ラドラーダ
- 母父:Essence of Dubai
- 生産者:ノーザンファーム
- 馬主:(有)キャロットファーム
- 調教師:藤沢和雄(美浦)
- 全戦績:17戦 7勝
- 主な勝ち鞍:東京優駿/天皇賞(秋)
- 獲得賞金:8億8,155万円(中央)
- 2017年 JRA賞最優秀3歳牡馬
- 2018年 JRA賞最優秀4歳以上牡馬
成績
開催日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 状態 |
着順 | 人気 | 頭数 | タイム | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/10/9 | 東京 | 2歳新馬 | 2000 | 重 | 1 | 1 | 16 | 2:04.3 | C.ルメール | 55 | 476 | (ポールヴァンドル) |
2016/12/3 | 中山 | 葉牡丹賞(500万下) | 2000 | 良 | 1 | 1 | 12 | 2:01.0 | C.ルメール | 55 | 476 | (コマノインパルス) |
2016/12/25 | 中山 | ホープフルステークス(G3) | 2000 | 良 | 1 | 1 | 14 | 2:01.3 | C.ルメール | 55 | 476 | (マイネルスフェーン) |
2017/4/16 | 中山 | 皐月賞(G1) | 2000 | 良 | 18 | 5 | 5 | 1:58.2 | C.ルメール | 57 | 484 | アルアイン |
2017/5/28 | 東京 | 東京優駿(G1) | 2400 | 良 | 1 | 2 | 18 | 2:26.9 | C.ルメール | 57 | 480 | (スワーヴリチャード) |
2017/9/24 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 2400 | 良 | 1 | 1 | 14 | 2:24.6 | C.ルメール | 56 | 476 | (キセキ) |
2017/11/26 | 東京 | ジャパンカップ(G1) | 2400 | 良 | 2 | 2 | 17 | 2:23.9 | C.ルメール | 55 | 484 | シュヴァルグラン |
2018/2/11 | 京都 | 京都記念(G2) | 2200 | 重 | 3 | 1 | 10 | 2:16.5 | D.バルジュー | 57 | 488 | クリンチャー |
2018/3/31 | メイダン (UAE) |
ドバイシーマクラシック(G1) | 2410 | 良 | 10 | 4 | C.ルメール | 56.5 | 不明 | Hawkbill | ||
2018/9/23 | 中山 | オールカマー(G2) | 2200 | 良 | 1 | 1 | 12 | 2:11.2 | C.ルメール | 57 | 484 | (アルアイン) |
2018/10/28 | 東京 | 天皇賞・秋(G1) | 2000 | 良 | 1 | 2 | 12 | 1:56.8 | C.ルメール | 58 | 482 | (サングレーザー) |
2018/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 2500 | 稍重 | 2 | 1 | 16 | 2:32.2 | C.ルメール | 57 | 490 | ブラストワンピース |
2019/3/30 | メイダン (UAE) |
ドバイシーマクラシック(G1) | 2410 | 良 | 6 | 8 | C.ルメール | 57 | 不明 | Old Persian | ||
2019/6/23 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 2200 | 良 | 5 | 2 | 12 | 2:12.1 | C.ルメール | 58 | 482 | リスグラシュー |
2019/9/22 | 中山 | オールカマー(G2) | 2200 | 良 | 4 | 1 | 10 | 2:12.4 | 福永祐一 | 58 | 482 | スティッフェリオ |
2019/11/24 | 東京 | ジャパンカップ(G1) | 2400 | 重 | 11 | 1 | 15 | 2:28.1 | W.ビュイック | 57 | 486 | スワーヴリチャード |
2019/12/22 | 中山 | 有馬記念(G1) | 2500 | 良 | 7 | 9 | 16 | 2:32.1 | 三浦皇成 | 57 | 494 | リスグラシュー |
5代血統表
キングカメハメハ 鹿毛 2001 |
Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Miesque | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Pasadoble | Prove Out | |||
Santa Quilla | ||||
マンファス (アイルランド) |
ラストタイクーン (アイルランド) |
トライマイベスト (アメリカ) |
Northern Dancer | |
Sex Appeal | ||||
Mill Princess | Mill Reef | |||
Irish Lass | ||||
Pilot Bird | Blakeney | Hethersett | ||
Windmill Girl | ||||
The Dancer | Green Dancer | |||
Khazaeen | ||||
ラドラーダ 青鹿毛 2006 |
シンボリクリスエス (アメリカ) |
Kris S. | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | ||||
Sharp Queen | Princequillo | |||
Bridgework | ||||
Tee Kay | Gold Meridian | Seattle Slew | ||
Queen Louie | ||||
tri Argo | tri Jet | |||
Hail Proudly | ||||
レディブロンド(USA) | Seeking the Gold | Mr. Prospector | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Con Game | Buckpasser | |||
Broadway | ||||
ウインドインハーヘア (アイルランド) |
Alzao | Lyphard | ||
Lady Rebecca | ||||
Burghclere | Busted | |||
Highclere |
備考
引退後は、社台スタリオンステーションで種牡馬入りしました。