概要
- 生年月日:1965年5月27日
- 没年月日:不明
- 性別:牡
- 毛色:黒鹿毛
- 父:ウイルデイール
- 母:ペルシアンレーゼンド
- 母父:Persian Gulf
- 生産者:伊達牧場
- 馬主:伊達牧場
- 調教師:星川泉士(栗東)
- 全戦績:31戦 10勝
- 主な勝ち鞍:宝塚記念
成績
開催日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 状態 |
着順 | 人気 | 頭数 | タイム | 騎手 | 斤量 | 勝ち馬 (2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967/7/23 | 函館 | 3歳新馬 | 1000 | 良 | 3 | 6 | 7 | 1:01.0 | 宇田明彦 | 51 | キタノダイオー |
1967/8/5 | 函館 | 3歳/オープン | 1000 | 稍重 | 1 | 5 | 9 | 1:00.0 | 清水出美 | 51 | (タマイズミ) |
1967/9/15 | 札幌 | 3歳/オープン | 1000 | 良 | 4 | 3 | 6 | 1:00.7 | 宇田明彦 | 51 | フアインローズ |
1967/10/29 | 京都 | 桔梗特別(150万円以下) | 1400 | 稍重 | 13 | 7 | 14 | 1:28.2 | 清水出美 | 52 | ヨウテイサン |
1967/11/11 | 京都 | 3歳/オープン | 1400 | 良 | 10 | 8 | 8 | 1:26.3 | 宇田明彦 | 51 | フアインローズ |
1967/11/25 | 京都 | 3歳150万以下 | 1200 | 良 | 7 | 8 | 11 | 1:13.6 | 宇田明彦 | 51 | ミスマルミチ |
1967/12/10 | 中京 | さざんか賞(150万円以下) | 1200 | 良 | 2 | 7 | 7 | 1:14.0 | 宇田明彦 | 51 | ムツホウ |
1967/12/24 | 阪神 | 寒菊賞(150万円以下) | 1600 | 良 | 12 | 15 | 26 | 1:39.4 | 宇田明彦 | 52 | ホシタカ |
1968/1/6 | 京都 | 若竹賞(150万円以下) | 1500 | 良 | 4 | 8 | 8 | 1:32.7 | 宇田明彦 | 52 | パールムーン |
1968/1/27 | 中京 | 雪割草特別(150万円以下) | 1700 | 良 | 1 | 2 | 6 | 1:49.0 | 宇田明彦 | 52 | (ヤストキ) |
1968/2/18 | 中京 | きさらぎ賞 | 1700 | 良 | 5 | 11 | 14 | 1:47.6 | 宇田明彦 | 55 | マーチス |
1968/3/3 | 京都 | 春駒賞(300万下) | 1600 | 稍重 | 1 | 5 | 6 | 1:39.6 | 宇田明彦 | 53 | (アンダスター) |
1968/3/17 | 中京 | 4歳ステークス | 1600 | 良 | 3 | 5 | 8 | 1:41.9 | 宇田明彦 | 54 | ダイヨンハマイサミ |
1968/4/7 | 阪神 | 4歳ステークス | 1900 | 良 | 失格 | 5 | 8 | 宇田明彦 | 54 | ヒカリオー | |
1968/6/2 | 阪神 | 毎日杯 | 2000 | 稍重 | 1 | 1 | 15 | 2:00.4 | 宇田明彦 | 54 | (オカクモ) |
1968/6/23 | 東京 | 4歳/オープン | 1600 | 良 | 7 | 3 | 8 | 1:39.8 | 宇田明彦 | 54 | メイジシロー |
1968/7/7 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 稍重 | 除外 | 10 | 19 | 宇田明彦 | 57 | タニノハローモア | |
1968/10/6 | 阪神 | 朝日チャレンジカップ | 2000 | 稍重 | 3 | 4 | 8 | 2:03.5 | 宇田明彦 | 54 | タニノハローモア |
1968/10/27 | 京都 | 京都杯 | 2000 | 稍重 | 3 | 3 | 10 | 2:05.9 | 宇田明彦 | 56 | タニノハローモア |
1968/11/17 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 良 | 2 | 4 | 16 | 3:09.2 | 宇田明彦 | 57 | アサカオー |
1968/12/7 | 中京 | 4歳以上/オープン | ダ・1400 | 良 | 1 | 1 | 12 | 1:25.4 レコード |
宇田明彦 | 56 | (ランカスター) |
1968/12/29 | 阪神 | 阪神大賞典 | 3100 | 稍重 | 3 | 1 | 10 | 3:18.6 | 宇田明彦 | 55 | ムオー |
1969/1/19 | 京都 | 日経新春杯 | 2400 | 良 | 1 | 1 | 7 | 2:35.6 | 宇田明彦 | 57 | (タニノハローモア) |
1969/2/9 | 中京 | 中京記念 | 2000 | 良 | 3 | 3 | 10 | 2:04.1 | 宇田明彦 | 59 | タニノハローモア |
1969/2/23 | 中京 | 中京大賞典 | 2000 | 良 | 1 | 1 | 9 | 2:05.4 | 宇田明彦 | 56 | (ミドリエース) |
1969/4/6 | 阪神 | 大阪杯 | 1900 | 良 | 1 | 2 | 11 | 1:57.5 | 宇田明彦 | 59 | (アサカオー) |
1969/4/29 | 京都 | 天皇賞・春 | 3200 | 良 | 4 | 4 | 7 | 3:29.5 | 宇田明彦 | 58 | タケシバオー |
1969/6/1 | 京都 | 宝塚記念 | 2200 | 良 | 1 | 2 | 4 | 2:16.1 レコード |
宇田明彦 | 55 | (マーチス) |
1969/6/29 | 京都 | 鳴尾記念 | 2400 | 不良 | 4 | 2 | 10 | 2:40.3 | 宇田明彦 | 61 | ファインローズ |
1969/9/28 | 阪神 | 朝日チャレンジカップ | 2000 | 良 | 1 | 1 | 8 | 2:01.9 レコード |
宇田明彦 | 61 | (ローズタメイト) |
1970/4/12 | 阪神 | マイラーズカップ | 1600 | 不良 | 2 | 7 | 8 | 1:39.7 | 宇田明彦 | 57 | トウメイ |
5代血統表
ウィルディール 1956 黒鹿 |
Wilwyn | Pink Flower | Oleander | Prunus |
Orchidee | ||||
Plymstock | Polymelus | |||
Winkipop | ||||
Saracen | Donatello | Blenheim | ||
Delleana | ||||
Lovely Rosa | Tolgus | |||
Napoule | ||||
メードンスグリーン | Straight Deal | Solario | Gainsborough | |
Sun Worship | ||||
Good Deal | Apelle | |||
Weeds | ||||
Windsor Lady | Beresford | Friar Marcus | ||
Bayberry | ||||
Resplendent | By George! | |||
Sunbridge | ||||
ペルシアンレーゼンド 1958 黒鹿 |
Persian Gulf | Bahram | Blandford | Swynford |
Blanche | ||||
Friar’s Daughter | Friar Marcus | |||
Garron Lass | ||||
Double Life | Bachelor’s Double | tredennis | ||
Lady Bawn | ||||
St.Joan | Willbrook | |||
Flo Desmond | ||||
Legende | Pampeiro | Blenheim | Blandford | |
Malva | ||||
Pie Grieche | Pilliwinkie | |||
Nimic | ||||
Chevalerie | Abbot’s Speed | Abbots trace | ||
Mary Gaunt | ||||
Kassala | Cylgad | |||
Farizade |
備考
引退後は種牡馬となりました。
産駒に帝王賞などの勝ち馬のコーナンルビーがいますが、それ以外は目立った活躍をする馬は輩出していません。