概要
- 生年月日:2010年1月30日
- 性別:牡
- 毛色:黒鹿毛
- 父:キングカメハメハ
- 母:ポップコーンジャズ
- 母父:ダンスインザダーク
- 生産者:ノーザンファーム
- 馬主:金子真人ホールディングス(株)
- 調教師:池江泰寿(栗東)
- 全戦績:33戦 9勝
- 主な勝ち鞍:宝塚記念/天皇賞(秋)
- 獲得賞金:7億9,819万円 (中央)
- 2015年 JRA賞最優秀4歳以上牡馬
成績
開催日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 状態 |
着順 | 人気 | 頭数 | タイム | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/8/19 | 小倉 | 2歳新馬 | 1800 | 良 | 1 | 3 | 14 | 1:51.3 | 川田将雅 | 54 | 488 | (ミッキーサクセス) |
2012/9/16 | 阪神 | 野路菊ステークス | 1800 | 良 | 1 | 2 | 6 | 1:47.7 | 川田将雅 | 54 | 488 | (サンマルホーム) |
2012/11/10 | 東京 | 京王杯2歳ステークス(G2) | 1400 | 良 | 2 | 7 | 16 | 1:21.3 | 川田将雅 | 55 | 474 | エーシントップ |
2012/12/16 | 中山 | 朝日杯FS(G1) | 1600 | 良 | 7 | 4 | 16 | 1:34.0 | C.ルメール | 55 | 472 | ロゴタイプ |
2013/2/23 | 阪神 | アーリントンカップ(G3) | 1600 | 良 | 5 | 3 | 10 | 1:35.6 | 岩田康誠 | 57 | 470 | コパノリチャード |
2013/3/23 | 阪神 | 毎日杯(G3) | 1800 | 良 | 11 | 4 | 13 | 1:48.4 | D.バルジュー | 57 | 466 | キズナ |
2013/4/14 | 中山 | 皐月賞(G1) | 2000 | 良 | 15 | 17 | 18 | 1:59.9 | 浜中俊 | 57 | 468 | ロゴタイプ |
2013/5/26 | 東京 | 東京優駿(G1) | 2400 | 良 | 7 | 17 | 18 | 2:24.7 | 川田将雅 | 57 | 470 | キズナ |
2013/8/4 | 小倉 | 小倉記念(G3) | 2000 | 稍重 | 2 | 5 | 15 | 1:57.3 | 川田将雅 | 53 | 474 | メイショウナルト |
2013/11/30 | 中京 | 金鯱賞(G2) | 2000 | 良 | 2 | 6 | 14 | 2:00.0 | 蛯名正義 | 54 | 480 | カレンミロティック |
2013/12/22 | 中山 | 有馬記念(G1) | 2500 | 良 | 12 | 14 | 16 | 2:35.5 | 蛯名正義 | 55 | 476 | オルフェーヴル |
2014/3/15 | 中京 | 中日新聞杯(G3) | 2000 | 良 | 3 | 4 | 18 | 2:01.7 | E.ペドロサ | 56 | 482 | マーティンボロ |
2014/4/26 | 東京 | メトロポリタンステークス | 2400 | 良 | 1 | 1 | 11 | 2:25.2 | A.シュタルケ | 56 | 482 | (プロモントーリオ) |
2014/6/1 | 東京 | 目黒記念(G2) | 2500 | 良 | 5 | 1 | 16 | 2:31.2 | 川田将雅 | 57 | 480 | マイネルメダリスト |
2014/7/13 | 福島 | 七夕賞(G3) | 2000 | 良 | 6 | 2 | 16 | 1:59.5 | 川田将雅 | 57 | 480 | メイショウナルト |
2014/11/9 | 東京 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 2500 | 良 | 5 | 6 | 18 | 2:31.3 | R.ムーア | 57 | 482 | フェイムゲーム |
2014/12/6 | 中京 | 金鯱賞(G2) | 2000 | 良 | 4 | 6 | 17 | 1:59.3 | 幸英明 | 56 | 484 | ラストインパクト |
2015/1/4 | 中山 | 中山金杯(G3) | 2000 | 良 | 1 | 4 | 17 | 1:57.8 レコード |
F.ベリー | 57 | 482 | (ロゴタイプ) |
2015/2/15 | 京都 | 京都記念(G2) | 2200 | 良 | 1 | 3 | 11 | 2:11.5 | 戸崎圭太 | 56 | 490 | (スズカデヴィアス) |
2015/3/22 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 3000 | 良 | 6 | 3 | 10 | 3:07.5 | A.シュタルケ | 57 | 498 | ゴールドシップ |
2015/5/3 | 京都 | 天皇賞・春(G1) | 3200 | 良 | 8 | 8 | 17 | 3:15.2 | C.ルメール | 58 | 494 | ゴールドシップ |
2015/6/6 | 阪神 | 鳴尾記念(G3) | 2000 | 良 | 1 | 2 | 11 | 1:58.8 | 岩田康誠 | 57 | 486 | (マジェスティハーツ) |
2015/6/28 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 2200 | 良 | 1 | 6 | 16 | 2:14.4 | 川田将雅 | 58 | 488 | (デニムアンドルビー) |
2015/10/12 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 2400 | 良 | 1 | 1 | 10 | 2:23.6 | 川田将雅 | 58 | 490 | (サウンズオブアース) |
2015/11/1 | 東京 | 天皇賞・秋(G1) | 2000 | 良 | 1 | 1 | 18 | 1:58.4 | 浜中俊 | 58 | 486 | (ステファノス) |
2015/11/29 | 東京 | ジャパンカップ(G1) | 2400 | 良 | 3 | 1 | 18 | 2:24.8 | 川田将雅 | 57 | 486 | ショウナンパンドラ |
2015/12/27 | 中山 | 有馬記念(G1) | 2500 | 良 | 5 | 2 | 16 | 2:33.2 | 川田将雅 | 57 | 488 | ゴールドアクター |
2016/4/3 | 阪神 | 大阪杯(G2) | 2000 | 良 | 4 | 1 | 11 | 1:59.7 | M.デムーロ | 58 | 492 | アンビシャス |
2016/4/24 | シャティン | QE2世カップ(G1) | 2000 | 稍重 | 4 | 1 | 13 | 2:02.3 | J.モレイラ | 57 | 不明 | Werther |
2016/6/26 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 2200 | 稍 | 4 | 4 | 17 | 2:13.0 | C.ルメール | 58 | 486 | マリアライト |
2016/10/10 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 2400 | 良 | 3 | 2 | 10 | 2:25.6 | C.ルメール | 58 | 488 | キタサンブラック |
2016/10/30 | 東京 | 天皇賞・秋(G1) | 2000 | 良 | 9 | 5 | 15 | 2:00.3 | C.ルメール | 58 | 482 | モーリス |
2016/12/11 | シャティン | 香港カップ(G1) | 2000 | 良 | 4 | 8 | 12 | 2:01.5 | H.ボウマン | 57 | 不明 | モーリス |
5代血統表
キングカメハメハ 鹿毛 2001 |
Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Miesque | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Pasadoble | Prove Out | |||
Santa Quilla | ||||
マンファス (アイルランド) |
ラストタイクーン (アイルランド) |
トライマイベスト (アメリカ) |
Northern Dancer | |
Sex Appeal | ||||
Mill Princess | Mill Reef | |||
Irish Lass | ||||
Pilot Bird | Blakeney | Hethersett | ||
Windmill Girl | ||||
The Dancer | Green Dancer | |||
Khazaeen | ||||
ポップコーンジャズ 鹿毛 2000 |
ダンスインザダーク | サンデーサイレンス (アメリカ) |
Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ダンシングキイ (アメリカ) |
Nijinsky | Northern Dancer | ||
Flaming Page | ||||
Key Partner | Key to the Mint | |||
Native Partner | ||||
グレイスルーマー | トニービン (アイルランド) |
カンパラ (イギリス) |
Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
ディスクジョッキー | リアルシヤダイ (アメリカ) |
Roberto | ||
Desert Vixen | ||||
シヤダイチヤツター | ノーザンテースト (カナダ) |
|||
ペルースポート |
引退後
引退後は種牡馬になりました。
種牡馬としての人気はなかなか高く、種付け頭数は、
- 2017年:138頭
- 2018年:122頭
- 2019年:94頭
となっています。