概要
- 生年月日:1976年5月25日
- 性別:牡
- 毛色:黒鹿毛
- 父:ロングエース
- 母:フミノチェリー
- 母父:ガーサント
- 生産者:稲原牧場
- 馬主:伊藤繁子氏
- 調教師:土門健司(栗東)
- 全戦績:18戦 6勝
- 主な勝ち鞍:宝塚記念/NHK杯
- 獲得賞金:6,400万円
成績
開催日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 状態 |
着順 | 人気 | 頭数 | タイム | 騎手 | 斤量 | 勝ち馬 (2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978/12/3 | 阪神 | 新馬 | 芝・1200 | 稍重 | 1 | 3 | 12 | 1:11.8 | 西浦勝一 | 53 | (シバライク) |
1978/12/24 | 阪神 | シクラメン賞 | 芝・1600 | 不良 | 1 | 3 | 9 | 1:38.1 | 西浦勝一 | 53 | (ネーハイジェット) |
1979/1/14 | 京都 | シンザン記念 | 芝・1600 | 良 | 5 | 1 | 11 | 1:37.5 | 西浦勝一 | 54 | テルノエイト |
1979/1/28 | 京都 | ジュニアカップ | 芝・1600 | 良 | 2 | 1 | 8 | 1:37.1 | 西浦勝一 | 55 | カツラノハイセイコ |
1979/2/11 | 中京 | きさらぎ賞 | 芝・1800 | 重 | 2 | 2 | 13 | 1:52.6 | 西浦勝一 | 55 | ネーハイジェット |
1979/3/4 | 阪神 | 毎日杯 | 芝・2000 | 良 | 3 | 1 | 13 | 2:02.7 | 西浦勝一 | 55 | ハシハーミット |
1979/4/14 | 阪神 | マーガレットステークス | 芝・2000 | 良 | 1 | 1 | 7 | 2:06.1 | 西浦勝一 | 55 | (レッドルーラー) |
1979/5/6 | 東京 | NHK杯 | 芝・2000 | 良 | 1 | 5 | 14 | 2:00.8 | 西浦勝一 | 56 | (サエキヒーロー) |
1979/5/27 | 東京 | 東京優駿 | 芝・2400 | 良 | 3 | 3 | 26 | 2:27.7 | 西浦勝一 | 57 | カツラノハイセイコ |
1979/6/24 | 阪神 | 高松宮杯 | 芝・2000 | 良 | 4 | 4 | 9 | 2:00.5 | 西浦勝一 | 53 | ネーハイジェット |
1979/9/30 | 中京 | 神戸新聞杯 | 芝・2000 | 重 | 4 | 4 | 9 | 2:04.8 | 西浦勝一 | 56 | ネーハイジェット |
1979/12/2 | 阪神 | 阪神競馬場開設 30周年記念 |
芝・1600 | 良 | 5 | 2 | 8 | 1:35.7 | 西浦勝一 | 55 | マーブルマサムネ |
1979/12/16 | 中京 | 愛知杯 | 芝・2000 | 良 | 2 | 2 | 10 | 2:01.6 | 西浦勝一 | 56 | グレートタイタン |
1980/1/5 | 阪神 | 金杯・西 | 芝・2000 | 重 | 2 | 1 | 9 | 2:03.6 | 西浦勝一 | 56 | グレートタイタン |
1980/1/2 | 阪神 | 日経新春杯 | 芝・2400 | 良 | 9 | 1 | 10 | 2:29.7 | 西浦勝一 | 56 | メジロトランザム |
1980/3/29 | 阪神 | 5歳以上/オープン | 芝・1800 | 良 | 1 | 2 | 10 | 1:48.6 | 丸山勝秀 | 53 | (アグネスレディー) |
1980/4/29 | 阪神 | 天皇賞(春) | 芝・3200 | 良 | 6 | 9 | 18 | 3:19.2 | 西浦勝一 | 58 | ニチドウタロー |
1980/6/1 | 中京 | 宝塚記念 | 芝・2400 | 不良 | 1 | 1 | 15 | 2:31.9 | 西浦勝一 | 55 | (ハシクランツ) |
5代血統表
ロングエース 1969 黒鹿 |
ハードリドン | Hard Sauce | Ardan | Pharis |
Adargatis | ||||
Saucy Bella | Bellacose | |||
Marmite | ||||
Toute Belle | Admiral Drake | Craig an Eran | ||
Plucky Liege | ||||
Chatelaine | Casterari | |||
Yssel | ||||
ウインジェスト | ティエポロ | Blue Peter | Fairway | |
Fancy Free | ||||
trevisana | Niccolo Dell’Arca | |||
Tofanella | ||||
ノルマニア | Norman | Norseman | ||
Macreuse | ||||
Sainte Mesme | Le Pacha | |||
Pereire | ||||
フミノチェリー 1969 鹿 |
ガーサント | Bubbles | La Farina | Sans Souci |
Malatesta | ||||
Spring Cleaning | Neil Gow | |||
Spring Night | ||||
Montagnana | Brantome | Blandford | ||
Vitamine | ||||
Mauretania | Tetratema | |||
Lady Maureen | ||||
キヌコ | ケリー | Panorama | Sir Cosmo | |
Happy Climax | ||||
Cottesmore | Blue Peter | |||
Fox Lair | ||||
フェアヒルズ | Fairwell | Fairway | ||
Nymph Errant | ||||
Song of the Hills | Spion Kop | |||
Cradle Song |
引退後
引退後は種牡馬となりましたが、早世。
産駒の数はわずか3頭で、勝利数も1勝のみでした。