概要
- 生年月日:1990年5月13日
- 性別:牡
- 毛色:鹿毛
- 父:Seattle Slew
- 母:Call Me Goddess
- 母父:Prince John
- 生産者:Thoroughbred Breeding Associates Series IV L.P.(アメリカ)
- 馬主:山元哲二氏
- 調教師:山内研二(栗東)
- 全戦績:14戦 8勝
- 主な勝ち鞍:宝塚記念/京成杯
- 獲得賞金:2億8,035万円
成績
開催日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 状態 |
着順 | 人気 | 頭数 | タイム | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/10/17 | 東京 | 3歳新馬 | ダ・1400 | 稍重 | 1 | 1 | 6 | 1:26.9 | 岡部幸雄 | 53 | 474 | (マウントロマン) |
1992/11/14 | 東京 | 赤松賞(500万下) | ダ・1400 | 良 | 1 | 1 | 10 | 1:25.3 | 岡部幸雄 | 54 | 478 | (シロキタアラシ) |
1993/9/6 | 新潟 | 苗場特別(900万下) | 芝・1200 | 良 | 4 | 2 | 16 | 1:10.5 | 田中勝春 | 55 | 474 | エルカーサロマン |
1993/9/18 | 中山 | 浦安特別(900万下) | 芝・1600 | 良 | 1 | 1 | 10 | 1:34.2 | 蛯名正義 | 55 | 476 | (リワードガルソン) |
1993/10/30 | 東京 | アイルランドトロフィー | 芝・1600 | 重 | 6 | 1 | 12 | 1:35.5 | 武豊 | 54 | 480 | イイデザオウ |
1993/11/28 | 東京 | ウェルカムステークス | 芝・2000 | 良 | 1 | 2 | 16 | 2:00.2 | 蛯名正義 | 56 | 484 | (ニホンピロナーリー) |
1994/1/23 | 阪神 | 日経新春杯(G2) | 芝・2500 | 良 | 7 | 4 | 16 | 2:37.1 | 武豊 | 55 | 496 | ムッシュシェクル |
1994/2/5 | 阪神 | すばるステークス | ダ・1400 | 稍重 | 8 | 1 | 12 | 1:25.7 | 田原成貴 | 55 | 492 | エイシンライジ |
1994/2/18 | 東京 | バレンタインステークス | 1800 | 良 | 3 | 2 | 14 | 1:46.6 | 岡部幸雄 | 55 | 486 | パワフルボーイ |
1995/3/26 | 京都 | 道頓堀ステークス (1500万下) |
芝・1600 | 良 | 1 | 12 | 16 | 1:33.6 | 村本善之 | 57 | 510 | (タマモロード) |
1995/4/16 | 京都 | 陽春ステークス | 芝・1600 | 良 | 3 | 1 | 14 | 1:34.3 | 村本善之 | 55 | 502 | フェイヴァーワン |
1995/4/30 | 京都 | オーストラリアトロフィー | 芝・1800 | 良 | 1 | 2 | 11 | 1:46.7 | 村本善之 | 56.5 | 500 | (アロートゥスズカ) |
1995/5/13 | 京都 | 京阪杯(G3) | 芝・2000 | 良 | 1 | 1 | 12 | 1:58.9 | 村本善之 | 57 | 496 | (チョウカイキャロル) |
1995/6/4 | 京都 | 宝塚記念(G1) | 芝・2200 | 稍 | 1 | 2 | 17 | 2:10.2 レコード |
村本善之 | 57 | 498 | (タイキブリザート) |
5代血統表
Seattle Slew 1974 黒鹿 |
Bold Reasoning | Boldnesian | Bold Ruler | Nasrullah |
Miss Disco | ||||
Alanesian | Polynesian | |||
Alablue | ||||
Reason to Earn | Hail to Reason | Turn-to | ||
Nothirdchance | ||||
Sailing Home | Wait a Bit | |||
Marching Home | ||||
My Charmer | Poker | Round Table | Princequillo | |
Knight’s Daughter | ||||
Glamour | Nasrullah | |||
Striking | ||||
Fair Charmer | Jet Action | Jet Pilot | ||
Busher | ||||
Myrtle Charm | Alsab | |||
Crepe Myrtle | ||||
Call Me Goddess 1971 栗 |
Prince John | Princequillo | Prince Rose | Rose Prince |
Indolence | ||||
Cosquilla | Papyrus | |||
Quick Thought | ||||
Not Afraid | Count Fleet | Reigh Count | ||
Quickly | ||||
Banish Fear | Blue Larkspur | |||
Herodiade | ||||
Marshua | Nashua | Nasrullah | Nearco | |
Mumtaz Begum | ||||
Segula | Johnstown | |||
Sekhmet | ||||
Emardee | Heliopolis | Hyperion | ||
Drift | ||||
Miss Drummond | Pharamond | |||
The Drum |
引退後
引退後は種牡馬としての生活を送っています。
30歳となった今でも現役中。
ただ、あまり目立った活躍をする産駒は生まれていないというのが実情のようです。
代表産駒
- バルトフォンテン(母:モリユウエル)
(主な勝ち鞍:中山新春ジャンプ) - カシノコールミー(母:ブラボーコール)
(主な勝ち鞍:霧島賞) - ベルガモットシール(母:ハシノキセキ)
(主な勝ち鞍:霧島賞)