概要
- 開催日:1964年7月5日(日)
- 競馬場:阪神競馬場 芝2000メートル
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ヒカルポーラ | 牡5 | 1 | 59 | 高橋成忠 | 2:03.3 | 佐藤勇 | 坪田喜之助 | |
2 | 7 | 7 | パスポート | 牝4 | 4 | 56 | 松永高徳 | 2:03.3 | ハナ | 清水茂治 | 吉田善一 |
3 | 4 | 4 | リユウフオーレル | 牡5 | 2 | 62 | 宮本悳 | 2:03.6 | 2 | 橋本正晴 | 三好笑子 |
4 | 6 | 6 | コウライオー | 牡4 | 3 | 58 | 沖田秀勝 | 2:03.9 | 1 3/4 | 吉田三郎 | 高田政治 |
5 | 2 | 2 | ミルフオード | 牝4 | 6 | 54 | 田所秀雄 | 2:04.0 | 3/4 | 小川佐助 | 則武義朗 |
6 | 3 | 3 | ヤマニンルビー | 牝3 | 7 | 52 | 池江泰郎 | 2:04.2 | 1 1/2 | 浅見国一 | 川田武 |
7 | 1 | 1 | ゴウカイ | 牡5 | 5 | 57 | 栗田勝 | 2:04.4 | 1 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 |
払戻金 詳細
単勝 | 5 | 150円 |
複勝 | 5 | 110円 |
7 | 230円 | |
枠連 | 5-7 | 640円 |