概要
- 開催日:1971年5月30日(日)
- 競馬場:阪神競馬場 芝2200メートル
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | メジロムサシ | 牡5 | 3 | 55 | 横山富雄 | 2:17.3 | 484 | 大久保末吉 | メジロ商事 株式会社 |
|
2 | 3 | 3 | メジロアサマ | 牡5 | 1 | 56 | 池上昌弘 | 2:17.4 | アタマ | 450 | 保田隆芳 | 北野豊吉 |
3 | 5 | 5 | スピーデーワンダー | 牡5 | 2 | 56 | 岡部幸雄 | 2:17.9 | 3 | 444 | 富田六郎 | 石坂達也 |
4 | 6 | 6 | ケイタカシ | 牡6 | 4 | 55 | 池江泰郎 | 2:18.0 | 1/2 | 476 | 浅見国一 | 内田恵司 |
5 | 8 | 8 | ヒロシゲ | 牡4 | 8 | 55 | 福永洋一 | 2:18.0 | アタマ | 464 | 武田文吾 | 株式会社大阪屋 |
6 | 7 | 7 | シュンサクリュウ | 牡4 | 5 | 55 | 飯田明弘 | 2:18.1 | アタマ | 480 | 小林稔 | 岩佐俊策 |
7 | 4 | 4 | オオクラ | 牡5 | 7 | 56 | 目野哲也 | 2:18.8 | 4 | 510 | 内藤繁春 | 三宅正平 |
8 | 2 | 2 | リキエイカン | 牡5 | 6 | 56 | 田島日出雄 | 2:19.3 | 3 | 454 | 柏谷富衛 | 水上力夫 |
払戻金 詳細
単勝 | 1 | 420円 |
複勝 | 1 | 140円 |
3 | 120円 | |
5 | 140円 | |
枠連 | 1-3 | 380円 |