概要
- 発走日時:1977年6月5日(日)15時30分
- 競馬場:阪神競馬場 芝2200メートル
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | トウショウボーイ | 牡4 | 2 | 55 | 武邦彦 | 2:13.0 | 506 | 保田隆芳 | トウショウ産業 株式会社 |
|
2 | 3 | 3 | テンポイント | 牡4 | 1 | 55 | 鹿戸明 | 2:13.1 | 3/4 | 472 | 小川佐助 | 高田久成 |
3 | 6 | 6 | グリーングラス | 牡4 | 3 | 55 | 安田富男 | 2:13.8 | 4 | 506 | 中野吉太郎 | 半沢吉四郎 |
4 | 4 | 4 | アイフル | 牡6 | 4 | 55 | 嶋田功 | 2:14.8 | 6 | 442 | 仲住芳雄 | 藤本義昭 |
5 | 1 | 1 | ホクトボーイ | 牡4 | 6 | 55 | 久保敏文 | 2:15.1 | 2 | 472 | 久保道雄 | 森滋 |
6 | 5 | 5 | クライムカイザー | 牡4 | 5 | 55 | 橋口満朗 | 2:15.2 | アタマ | 486 | 佐藤嘉秋 | 有限会社三登 |
払戻金 詳細
単勝 | 2 | 420円 |
複勝 | 2 | 230円 |
3 | 110円 | |
枠連 | 2-3 | 440円 |