概要
- 発走日時:1982年6月6日(日)15時50分
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | モンテプリンス | 牡5 | 1 | 57 | 吉永正人 | 2:12.6 | 506 | 松山吉三郎 | 毛利喜八 | |
2 | 3 | 5 | カツアール | 牡6 | 3 | 56 | 樋口弘 | 2:12.8 | 1 1/2 | 492 | 柳田次男 | 栗林英雄 |
3 | 2 | 4 | タクラマカン | 牡4 | 8 | 56 | 大崎昭一 | 2:13.0 | 1 1/4 | 514 | 松山康久 | 吉田善哉 |
4 | 7 | 13 | キョウエイプロミス | 牡5 | 7 | 57 | 柴田政人 | 2:13.2 | 1 1/2 | 472 | 高松三太 | 松岡正雄 |
5 | 1 | 2 | サーペンプリンス | 牡5 | 9 | 57 | 的場均 | 2:13.2 | アタマ | 484 | 大久保洋吉 | 有限会社内藤 |
6 | 1 | 1 | カズシゲ | 牡5 | 5 | 57 | 出口隆義 | 2:13.3 | 1/2 | 452 | 須貝彦三 | 萩英男 |
7 | 4 | 7 | ゴールドスペンサー | 牡6 | 4 | 56 | 河内洋 | 2:13.6 | 1 3/4 | 434 | 中尾銑治 | 宮崎守保 |
8 | 6 | 11 | サクラシンゲキ | 牡5 | 6 | 57 | 小島太 | 2:13.6 | アタマ | 472 | 境勝太郎 | 株式会社 さくらコマース |
9 | 8 | 14 | メジロティターン | 牡4 | 2 | 56 | 伊藤正徳 | 2:13.7 | アタマ | 458 | 尾形盛次 | メジロ商事 株式会社 |
10 | 3 | 6 | グットパレード | 牡4 | 13 | 56 | 宮徹 | 2:14.2 | 3 | 432 | 田中四郎 | 斉藤静代 |
11 | 8 | 15 | ラフオンテース | 牝5 | 11 | 55 | 岩元市三 | 2:14.4 | 1 | 420 | 布施正 | 小柴タマヲ |
12 | 4 | 8 | アグネステスコ | 牝4 | 14 | 54 | 西浦勝一 | 2:14.4 | アタマ | 476 | 久保道雄 | 渡辺孝男 |
13 | 7 | 12 | リードワンダー | 牡4 | 12 | 56 | 田島信行 | 2:14.6 | 1 1/2 | 488 | 服部正利 | 熊本芳雄 |
14 | 6 | 10 | ノースガスト | 牡5 | 10 | 57 | 田島良保 | 2:14.7 | 1/2 | 424 | 二分久男 | 鈴木忠男 |
15 | 2 | 3 | タマトップ | 牡5 | 15 | 57 | 古小路重男 | 2:15.4 | 4 | 476 | 夏村辰男 | 玉井政夫 |
払戻金 詳細
単勝 | 9 | 160円 |
複勝 | 9 | 110円 |
5 | 210円 | |
4 | 390円 | |
枠連 | 5-3 | 630円 |