概要
- 発走日時:1985年6月2日(日)15時35分
- 天気:曇
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | 2 | スズカコバン | 牡5 | 57 | 村本善之 | 2:15.9 | 504 | 小林稔 | 永井永一 | |
2 | 6 | 6 | 3 | サクラガイセン | 牡5 | 57 | 小島太 | 2:15.9 | アタマ | 462 | 久保田彦之 | 株式会社 さくらコマース |
3 | 2 | 2 | 4 | ウインザーノット | 牡5 | 57 | 柴田政人 | 2:16.1 | 1 1/4 | 480 | 高松三太 | ホースマン |
4 | 8 | 11 | 1 | ステートジャガー | 牡4 | 56 | 田原成貴 | 2:16.1 | ハナ | 472 | 中村好夫 | 株式会社 ホースメン |
5 | 4 | 4 | 7 | グローバルダイナ | 牝5 | 55 | 南井克巳 | 2:16.3 | 1 | 446 | 宇田明彦 | 有限会社 社台レースホース |
6 | 6 | 7 | 5 | ミスタールマン | 牡4 | 56 | 菅原泰夫 | 2:16.7 | 2 1/2 | 448 | 山岡 | ホースマン |
7 | 7 | 8 | 8 | タイセンス | 牡4 | 56 | 増井裕 | 2:17.0 | 1 3/4 | 462 | 坂口正大 | 有限会社 名鯛興業 |
8 | 8 | 10 | 9 | ヤマノシラギク | 牝6 | 54 | 清水英次 | 2:17.0 | アタマ | 422 | 大久保正陽 | 奥村啓二 |
9 | 5 | 5 | 6 | メジロトーマス | 牡4 | 56 | 田島良保 | 2:17.2 | 1 1/4 | 436 | 池江泰郎 | 有限会社 メジロ牧場 |
10 | 1 | 1 | 10 | スナークアロー | 牡6 | 56 | 西浦勝一 | 2:18.5 | 8 | 498 | 柳田次男 | 杉本仙次郎 |
出走 取消 |
3 | 3 | シンボリルドルフ | 牡4 | 56 | 岡部幸雄 | 不明 | 野平祐二 | シンボリ牧場 |
払戻金 詳細
単勝 | 9 | 440円 |
複勝 | 9 | 140円 |
6 | 150円 | |
2 | 180円 | |
枠連 | 7-6 | 810円 |