Perfumeの歴代シングルと売上枚数をまとめました。
Perfumeのアルバム作品については以下の記事をご参照いただければと思います。
CDシングル
No. | タイトル | 発売日 | 売上枚数 | オリコン順位 (週間最高) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
27 | Flow | 2022年 3月9日 |
2万2,872 | 5位 | ドラマ「ファイトソング」主題歌 |
26 | Time Warp | 2020年 9月16日 |
3万5,312 | 2位 |
|
25 | 無限未来 | 2018年 3月14日 |
5万4,438 | 4位 | 映画「ちはやふる -結び-」主題歌 |
24 | If you wanna | 2017年 8月30日 |
5万8,349 | 2位 | |
23 | TOKYO GIRL | 2017年 2月15日 |
6万4,915 | 2位 | 吉高由里子主演ドラマ「東京タラレバ娘」主題歌 |
22 | STAR TRAIN | 2015年 10月28日 |
8万1,124 | 4位 | Perfumeドキュメンタリー「WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT」主題歌 |
21 | Relax In The City/ Pick Me Up |
2015年 4月29日 |
7万779 | 2位 |
|
20 | Cling Cling | 2014年 7月16日 |
8万8,141 | 2位 | エーザイ「チョコラBB ローヤル2 目覚まし時計篇」CMソング 他 |
19 | Sweet Refrain | 2013年 11月27日 |
7万190 | 3位 | 長澤まさみ主演ドラマ「都市伝説の女 Part2」 主題歌 |
18 | Magic of Love | 2013年 5月22日 |
7万8,136 | 3位 | カンロ「ピュレグミ」CMソング |
17 | 未来のミュージアム | 2013年 2月27日 |
9万2,256 | 1位 | 映画「ドラえもん のび太のひみつ道具博物館」主題歌 |
16 | Spending all my time | 2012年 8月15日 |
10万4,641 | 2位 |
|
15 | Spring of Life | 2012年 4月11日 |
11万6,014 | 2位 |
|
14 | スパイス | 2011年 11月2日 |
9万2,289 | 2位 | 深田恭子主演ドラマ「専業主婦探偵〜私はシャドウ」主題歌 他 |
13 | レーザービーム/ 微かなカオリ |
2011年 5月18日 |
12万4,945 | 2位 |
|
12 | ねぇ | 2010年 11月10日 |
10万8,465 | 2位 | 「NATURAL BEAUTY BASIC」CMソング アニメ「こねこのチー」オープニングテーマ曲 |
11 | VOICE | 2010年 8月11日 |
12万1,201 | 2位 |
|
10 | 不自然なガール/ ナチュラルに恋して |
2010年 4月14日 |
10万7,254 | 2位 |
|
9 | ワンルーム・ディスコ | 2009年 3月25日 |
10万1,016 | 1位 | |
8 | Dream Fighter | 2008年 11月19日 |
10万7,783 | 2位 | |
7 | love the world | 2008年 7月9日 |
14万5,852 | 1位 |
|
6 | Baby cruising Love/ マカロニ |
2008年 1月16日 |
6万5,686 | 3位 | 日本テレビ系「ロンQ!ハイランド」エンディングテーマ 他 |
5 | ポリリズム | 2007年 9月12日 |
7万6,832 | 7位 |
|
4 | ファン・サーヴィス[sweet] | 2007年 2月14日 |
9,214 | 31位 | 『チョコレイト・ディスコ』:「トヨタ・アクア」CMソング |
3 | エレクトロ・ワールド | 2006年 6月28日 |
1,989 | 77位 | 「サウンドキャリアneo」(セガトイズ)ストリート篇CMソング 他 |
2 | コンピューターシティ | 2006年 1月11日 |
3,841 | 45位 |
|
1 | リニアモーターガール | 2005年 9月21日 |
2,630 | 99位 | |
インディーズ | |||||
4 | Fan Service 〜Prima Box〜 |
2008年 2月13日 |
9位 | インディーズ期のシングルと特典DVDをセットにしたボックス・セット | |
3 | ビタミンドロップ | 2004 年9月8日 |
119位 | ゲームボーイアドバンス「伝説のスタフィー3」CMソング | |
2 | モノクロームエフェクト | 2004年 3月17日 |
117位 | 『おいしいレシピ』:テレビ東京「なぜ?謎!ごはん」エンディングテーマ | |
1 | スウィートドーナッツ | 2003年 8月6日 |
圏外 | ||
「ぱふゅーむ」時代 | |||||
2 | 彼氏募集中 | 2002年 11月1日 |
不明 | 不明 | |
1 | OMAJINAI★ペロリ | 2002年 3月21日 |
不明 | 不明 |
配信限定/先行配信シングル
タイトル | 発売日 | 備考 |
---|---|---|
さよならプラスティックワールド | 2022年 4月29日 |
NHK「みんなのうた」4月・5月放送曲 |
ポリゴンウェイヴ | 2021年 7月2日 |
Amazon Prime Video「ザ・マスクド・シンガー」テーマソング |
再生 | 2019年 11月28日 |
映画「屍人荘の殺人」主題歌 |
ナナナナナイロ | 2019年 7月5日 |
クラシエホームプロダクツ「肌美精」シートマスクシリーズCMソング |
I Don’t Understand You | 2016年 7月20日 |
アニメ「SUSHI POLICE」主題歌 |
FLASH | 2016年 3月16日 |
映画「ちはやふる -上の句-」「ちはやふる -下の句-」主題歌 |
Hold Your Hand | 2014年 5月21日 |
ドラマ「サイレント・プア」主題歌 |
1mm | 2013年 9月4日 |
エーザイ「チョコラBBプラス」「BB美チョコラコラーゲン」CMソング |
Party Maker | 2013年 8月6日 |
エーザイ「チョコラBBスパークリング」CMソング |
Hurly Burly | 2012年 6月6日 |
「キリンチューハイ 氷結」CMソング 他 |
ポイント | 2012年 3月14日 |
「キリンチューハイ 氷結 やさしい果実の3%」CMソング |
GLITTER | 2011年 7月13日 |
「キリンチューハイ 氷結」CMソング |
Lovefool | 2010年 6月8日 |
サントリー「PEPSI NEX」Perfume篇 CMソング |
NIGHT FLIGHT | 2009年 4月29日 |
森永乳業「エスキモー pino」ピノエアライン篇 CMソング |
Twinkle Snow Powdery Snow | 2006年 12月20日 |
森永乳業「エスキモー pino」ピノエアライン篇 CMソング |