「A.B.C-Z」の歴代シングルと売上枚数をまとめました。
「A.B.C-Z」のアルバム作品については以下の記事をご参照ください。
CDシングル
No. | タイトル | 発売日 | 売上枚数 | オリコン順位 (週間最高) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 夏と君のうた | 2021年 9月1日 |
2万9,088枚 | 2位 | 橋本良亮主演ドラマ「痴情の接吻」主題歌 |
10 | Nothin’ but funky | 2021年 4月14日 |
3万2,581枚 | 2位 |
|
9 | 頑張れ、友よ! | 2020年 10月21日 |
2万9,783枚 | 2位 | A.B.C-Z主演映画「オレたち応援屋!!」主題歌 |
8 | チートタイム | 2020年 3月18日 |
4万6,745枚 | 2位 | |
7 | DAN DAN Dance!! | 2019年 9月25日 |
4万6,292枚 | 2位 | 東京ジョイポリス「A.B.C-Z 5STARS FESTIVAL IN JOYPOLIS」イメージソング |
6 | Black Sugar | 2019年 3月27日 |
5万1,923枚 | 3位 |
|
5 | JOYしたいキモチ | 2018年 8月29日 |
4万9,021枚 | 1位 | 東京ジョイポリス「A.B.C-Z 5stars CIRCUS in JOYPOLIS」イメージソング |
4 | 終電を超えて〜Christmas Night/ 忘年会!BOU!NEN!KAI! |
2017年 12月13日 |
4万7,978枚 | 2位 | |
3 | Reboot!!! | 2017年 2月1日 |
5万8,999枚 | 1位 | |
2 | Take a “5” Train | 2016年 6月22日 |
3万5,539枚 | 3位 | |
1 | Moonlight walker | 2015年 9月30日 |
8万5,601枚 | 1位 |
DVDシングル
No. | タイトル | 発売日 | オリコン順位 (週間最高) |
備考 |
---|---|---|---|---|
8 | 花言葉 | 2016年 3月16日 |
2位 | |
7 | SPACE TRAVELERS | 2007年 5月16日 |
1位 | |
6 | Legend Story | 2008年 6月18日 |
1位 | 『僕らのこたえ〜Here We Go〜』:ドラマ「魔法★男子チェリーズ」主題歌 |
5 | Never My Love | 2013年 11月20日 |
1位 | |
4 | Walking on Clouds | 2013年 7月10日 |
1位 | |
3 | Twinkle Twinkle A.B.C-Z | 2013年 3月6日 |
2位 | |
2 | ずっとLOVE | 2012年 9月12日 |
1位 | |
1 | Za ABC〜5stars〜 | 2012年 2月1日 |
1位 |