「NEWS」の歴代のシングル曲と各曲の売上枚数をまとめました。
「NEWS」のアルバム作品についても以下の記事にまとめていますので、ご参照いただければと思います。
No. | タイトル | 発売日 | 売上枚数 | オリコン順位 (週間最高) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
25 | ファンファーレ! | 2019年 6月12日 |
19万2,679枚 | 1位 |
|
24 | 「生きろ」 | 2018年 9月12日 |
23万4,033枚 | 1位 | 加藤シゲアキ主演ドラマ「ゼロ 一攫千金ゲーム」主題歌 |
23 | BLUE | 2018年 6月27日 |
18万120枚 | 1位 | |
22 | LPS | 2018年 1月17日 |
14万7,838枚 | 1位 | |
21 | EMMA | 2017年 2月8日 |
16万5,034枚 | 1位 | 加藤シゲアキ出演ドラマ「嫌われる勇気」オープニングテーマ曲 |
20 | 恋を知らない君へ | 2016年 7月13日 |
18万2,006枚 | 1位 | 加藤シゲアキ出演ドラマ「時をかける少女」エンディング・テーマ |
19 | ヒカリノシズク/Touch | 2016年 1月20日 |
16万3,802枚 | 1位 |
|
四銃士 | 2015年 11月25日 |
1位 | DVDシングル
|
||
18 | チュムチュム | 2015年 6月24日 |
13万6,736枚 | 1位 | |
17 | KAGUYA | 2015年 1月7日 |
15万6,862枚 | 1位 | |
16 | ONE -for the win- | 2014年 6月11日 |
19万9,738枚 | 1位 |
|
15 | WORLD QUEST/ ポコポンペコーリャ |
2012年 12月12日 |
14万3,848枚 | 1位 |
|
14 | チャンカパーナ | 2012年 7月18日 |
31万7,190枚 | 1位 | |
13 | Fighting Man | 2010年 11月3日 |
18万410枚 | 1位 | 山下智久・錦戸亮参加ラストシングル 「dwango.jp」CMソング |
12 | さくらガール | 2010年 3月31日 |
23万2,752枚 | 1位 | |
11 | 恋のABO | 2009年 4月29日 |
28万6,978枚 | 1位 | クリムゾン RUSS-K「T-Fes」篇 CMソング |
10 | Happy Birthday | 2008年 10月1日 |
24万2,581枚 | 1位 | コーセー「HAPPY BATH DAY」CMソング |
9 | SUMMER TIME | 2008年 5月8日 |
25万8,820枚 | 1位 |
|
8 | 太陽のナミダ | 2008年 2月27日 |
29万1,447枚 | 1位 | 山下智久主演映画「映画 クロサギ」主題歌 |
7 | weeeek | 2007年 11月7日 |
37万6,261枚 | 1位 | クリムゾン RUSS-K「RUSS-Kを集めろ!」「何系でもないRUSS-K」CMソング/ 文化放送「レコメン!」2007年11月度エンディングテーマ |
6 | 星をめざして | 2007年 3月21日 |
31万505枚 | 1位 | アニメ映画「ハッピー フィート」日本語吹替版イメージソング/ 文化放送「レコメン!」2007年2月度エンディングテーマ |
5 | サヤエンドウ/ 裸足のシンデレラボーイ |
2006年 3月15日 |
22万2,848枚 | 1位 |
|
4 | TEPPEN | 2005年 7月13日 |
24万5,209枚 | 1位 | 内博貴・草野博紀参加ラストシングル
|
3 | チェリッシュ | 2005年 3月16日 |
26万1,980枚 | 1位 | |
2 | 紅く燃ゆる太陽 | 2004年 8月11日 |
25万1,709枚 | 1位 | フジテレビ系「バレーボール・ワールドグランプリ2004」イメージソング |
1 | 希望〜Yell〜 | 2004年 5月12日 |
39万5,406枚 | 1位 | 「アテネオリンピックバレーボール世界最終予選」イメージソング |