「Hey! Say! JUMP」の歴代シングル曲と売上枚数を一覧にまとめました。
「Hey! Say! JUMP」のアルバム作品については以下の記事にまとめていますので、あわせてご参照いただければと思います。
Hey! Say! JUMPの歴代アルバムと売上枚数をまとめました
No. | タイトル | 発売日 | 売上枚数 | オリコン順位 (週間最高) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
32 | area/恋をするんだ/春玄鳥 | 2022年5月25日 (※予定) |
|
||
31 | Sing-along | 2021年 11月24日 |
20万8,660枚 | 1位 |
|
30 | 群青ランナウェイ | 2021年 8月25日 |
25万1,924枚 | 1位 | 伊野尾慧主演ドラマ「准教授・高槻彰良の推察」主題歌 |
29 | ネガティブファイター | 2021年 5月12日 |
23万3,367枚 | 1位 | 有岡大貴主演ドラマ「探偵☆星鴨」主題歌 |
28 | Your Song | 2020年 9月30日 |
22万6,910枚 | 1位 | 山田涼介主演ドラマ「キワドい2人-K2-池袋署刑事課 神崎・黒木」主題歌 |
27 | Last Mermaid… | 2020年 7月1日 |
22万690枚 | 1位 | 伊野尾慧出演ドラマ「家政夫のミタゾノ 第4シリーズ」主題歌 |
26 | I am/Muah Muah | 2020年 2月26日 |
22万6,458枚 | 1位 |
|
25 | ファンファーレ! | 2019年 8月21日 |
25万2,167枚 | 1位 | 山田涼介主演ドラマ「セミオトコ」主題歌 |
24 | Lucky-Unlucky/ Oh! my darling |
2019年 5月22日 |
23万800枚 | 1位 |
|
23 | COSMIC☆HUMAN | 2018年 8月1日 |
25万399枚 | 1位 | 伊野尾慧・戸塚祥太(A.B.C-Z)主演ドラマ「トーキョーエイリアンブラザーズ」主題歌 |
22 | マエヲムケ | 2018年 2月14日 |
27万602枚 | 1位 | 山田涼介主演ドラマ「もみ消して冬〜わが家の問題なかったことに〜」主題歌 |
21 | White Love | 2017年 12月20日 |
32万310枚 | 1位 | 知念侑李出演映画「未成年だけどコドモじゃない」主題歌 |
20 | Precious Girl/ Are You There? |
2017年 7月5日 |
28万7,354枚 | 1位 |
|
19 | OVER THE TOP | 2017年 2月22日 |
30万34枚 | 1位 | アニメ「タイムボカン24」オープニングテーマ |
18 | Give Me Love | 2016年 12月14日 |
28万2,652枚 | 1位 | 山田涼介主演ドラマ「カインとアベル」主題歌 |
17 | Fantastic Time | 2016年 10月26日 |
29万3,725枚 | 1位 | アニメ「タイムボカン24」オープニングテーマ |
16 | 真剣SUNSHINE | 2016年 5月11日 |
31万4,595枚 | 1位 |
|
15 | キミアトラクション | 2015年 10月21日 |
23万2,648枚 | 1位 |
|
14 | Chau#/我 I Need You | 2015年 4月29日 |
21万749枚 | 1位 |
|
13 | ウィークエンダー/ 明日へのYELL |
2014年 9月3日 |
21万7,777枚 | 1位 |
|
12 | AinoArika/ 愛すればもっとハッピーライフ |
2014年 2月5日 |
23万6,683枚 | 1位 |
|
11 | Ride With Me | 2013年 12月25日 |
19万580枚 | 1位 | 山田涼介・有岡大貴出演スペシャルドラマ「金田一少年の事件簿 獄門塾殺人事件」主題歌 |
10 | Come On A My House | 2013年 6月26日 |
24万4,288枚 | 1位 | ハウス食品「バーモントカレー」CMソング |
9 | SUPER DELICATE | 2012年 2月22日 |
29万971枚 | 1位 | 山田涼介・中島裕翔出演ドラマ「理想の息子」主題歌 |
8 | Magic Power | 2011年 9月21日 |
26万1,763枚 | 1位 | 映画「スマーフ」日本語吹替版主題歌 |
7 | OVER | 2011年 6月29日 |
29万9,517枚 | 1位 | |
6 | 「ありがとう」〜世界のどこにいても〜 | 2010年 12月15日 |
18万8,555枚 | 1位 | 『FLY』:フジテレビ系 「春の高校バレー2011」 テーマソング |
5 | 瞳のスクリーン | 2010年 2月24日 |
25万206枚 | 1位 |
|
4 | 真夜中のシャドーボーイ | 2008年 10月22日 |
29万1,379枚 | 1位 |
|
3 | Your Seed/冒険ライダー | 2008年 7月23日 |
21万3,678枚 | 1位 | 『Your Seed』:映画「カンフー・パンダ」日本語吹き替え版主題歌 |
2 | Dreams come true | 2008年 5月21日 |
25万5,691枚 | 1位 | 「北京オリンピックバレーボール世界最終予選」イメージソング |
1 | Ultra Music Power | 2007年 11月14日 |
36万473枚 | 1位 | フジテレビ系「バレーボールワールドカップ2007」イメージソング |