回 | 開催年 | 対象年 | 邦楽アーティスト | 洋楽アーティスト |
---|---|---|---|---|
34 | 2020年 | 2019年 | 嵐 | クイーン |
33 | 2019年 | 2018年 | 安室奈美恵 | クイーン |
32 | 2018年 | 2017年 | 安室奈美恵 | ザ・ビートルズ |
31 | 2017年 | 2016年 | 嵐 | アリアナ・グランデ |
30 | 2016年 | 2015年 | 嵐 | ザ・ビートルズ |
29 | 2015年 | 2014年 | 嵐 | ワン・ダイレクション |
28 | 2014年 | 2013年 | AKB48 | ワン・ダイレクション |
27 | 2013年 | 2012年 | AKB48 | シェネル |
26 | 2012年 | 2011年 | AKB48 | レディー・ガガ |
25 | 2011年 | 2010年 | 嵐 | レディー・ガガ |
24 | 2010年 | 2009年 | 嵐 | ザ・ビートルズ |
23 | 2009年 | 2008年 | EXILE | マドンナ |
22 | 2008年 | 2007年 | EXILE | アヴリル・ラヴィーン |
21 | 2007年 | 2006年 | 倖田來未 | ダニエル・パウター |
20 | 2006年 | 2005年 | 倖田來未 | O-Zone |
19 | 2005年 | 2004年 | ORANGE RANGE | クイーン |
18 | 2004年 | 2003年 | 浜崎あゆみ | 女子十二楽坊 |
17 | 2003年 | 2002年 | 宇多田ヒカル | アヴリル・ラヴィーン |
16 | 2002年 | 2001年 | 浜崎あゆみ | バックストリート・ボーイズ |
15 | 2001年 | 2000年 | 浜崎あゆみ | ザ・ビートルズ |
14 | 2000年 | 1999年 | 宇多田ヒカル | セリーヌ・ディオン |
13 | 1999年 | 1998年 | B’z | セリーヌ・ディオン |
12 | 1998年 | 1997年 | GLAY | セリーヌ・ディオン |
11 | 1997年 | 1996年 | 安室奈美恵 | ミー・アンド・マイ |
10 | 1996年 | 1995年 | trf | マライア・キャリー |
9 | 1995年 | 1994年 | trf | マライア・キャリー |
8 | 1994年 | 1993年 | WANDS | ザ・ビートルズ |
7 | 1993年 | 1992年 | CHAGE&ASKA | マドンナ |
6 | 1992年 | 1991年 | CHAGE&ASKA | ガンズ・アンド・ローゼズ |
5 | 1991年 | 1990年 | 松任谷由実 | マドンナ |
4 | 1990年 | 1989年 | サザンオールスターズ | マドンナ |
3 | 1989年 | 1988年 | BOØWY | ボン・ジョヴィ |
2 | 1988年 | 1987年 | レベッカ | ザ・ビートルズ |
1 | 1987年 | 1986年 | 中森明菜 | マドンナ |
日本ゴールドディスク大賞 歴代受賞者一覧
- 公開日: