毎年恒例となった好きなアナウンサーランキング。
この記事ではオリコン発表による歴代の好きなアナウンサーランキングをまとめました
ご参考になれば幸いです。
女子第16回 男子第15回(2019年12月)
女性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 弘中綾香(28) | テレビ朝日 | 2位 |
2位 | 田中みな実(33) | フリー | 10位 |
3位 | 有働由美子(50) | フリー | 1位 |
4位 | 大下容子(49) | テレビ朝日 | 7位 |
5位 | 大江麻理子(41) | テレビ東京 | 6位 |
6位 | 三田友梨佳(32) | フジテレビ | |
7位 | 徳島えりか(31) | 日本テレビ | 5位 |
8位 | 川田裕美(36) | フリー | 4位 |
9位 | 滝菜月(26) | 日本テレビ | |
10位 | 加藤綾子(34) | フリー | 3位 |
男性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 羽鳥慎一(48) | フリー | 1位 |
2位 | 青木源太(36) | 日本テレビ | 2位 |
3位 | 武田真一(52) | NHK | 3位 |
4位 | 伊藤利尋(47) | フジテレビ | 5位 |
5位 | 高瀬耕造(43) | NHK | 4位 |
6位 | 清水俊輔(39) | テレビ朝日 | 10位 |
7位 | 安村直樹(31) | 日本テレビ | |
8位 | 軽部真一(57) | フジテレビ | 8位 |
9位 | 森圭介(41) | 日本テレビ | |
10位 | 生田竜聖(31) | フジテレビ |
女子第15回 男子第14回(2018年12月)
女性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 有働由美子(49) | フリー | 2位 |
2位 | 弘中綾香(27) | テレビ朝日 | |
3位 | 加藤綾子(33) | フリー | 4位 |
4位 | 川田裕美(35) | フリー | |
5位 | 徳島えりか(30) | 日本テレビ | |
6位 | 大江麻理子(40) | テレビ東京 | 5位 |
7位 | 大下容子(48) | テレビ朝日 | 3位 |
8位 | 井上あさひ(37) | NHK | 8位 |
9位 | 宇垣美里(27) | TBS | |
10位 | 田中みな実(32) | フリー | 6位 |
男性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 羽鳥慎一(47) | フリー | 1位 |
2位 | 青木源太(35) | 日本テレビ | 3位 |
3位 | 武田真一(51) | NHK | 2位 |
4位 | 高瀬耕造(42) | NHK | |
5位 | 伊藤利尋(46) | フジテレビ | 6位 |
6位 | 辻岡義道(32) | 日本テレビ | 7位 |
7位 | 古舘伊知郎(64) | フリー | 8位 |
8位 | 軽部真一(56) | フジテレビ | |
9位 | 三宅正治(56) | フジテレビ | |
10位 | 清水俊輔(38) | テレビ朝日 | 4位 |
女子第14回 男子第13回(2017年12月)
女性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 水卜麻美(30) (※殿堂入り) |
日本テレビ | 1位 |
2位 | 有働由美子(48) | NHK | 4位 |
3位 | 大下容子(47) | テレビ朝日 | 9位 |
4位 | 加藤綾子(32) | フリー | 2位 |
5位 | 大江麻理子(39) | テレビ東京 | 5位 |
6位 | 田中みな実(31) | フリー | 7位 |
7位 | 桑子真帆(29) | NHK | 10位 |
8位 | 井上あさひ(37) | NHK | |
9位 | 山崎夕貴(30) | フジテレビ | |
10位 | 高橋真麻(36) | フリー |
男性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 羽鳥慎一(46) | フリー | 2位 |
2位 | 武田真一(50) | NHK | 3位 |
3位 | 青木源太(34) | 日本テレビ | 9位 |
4位 | 清水俊輔(37) | テレビ朝日 | 10位 |
5位 | 富川悠太(41) | テレビ朝日 | 8位 |
6位 | 伊藤利尋(45) | フジテレビ | 7位 |
7位 | 辻岡義堂(31) | 日本テレビ | 6位 |
8位 | 古舘伊知郎(63) | フリー | 4位 |
9位 | 登坂淳一(46) | NHK | |
10位 | 生田竜聖(29) | フジテレビ |
女子第13回 男子第12回(2016年12月)
女性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 水卜麻美(29) | 日本テレビ | 1位 |
2位 | 加藤綾子(31) | フリー | 2位 |
3位 | 夏目三久(32) | フリー | 8位 |
4位 | 有働由美子(47) | NHK | 3位 |
5位 | 大江麻理子(38) | テレビ東京 | 10位 |
6位 | 赤江珠緒(41) | フリー | 9位 |
7位 | 田中みな実(30) | フリー | |
8位 | 竹内由恵(30) | テレビ朝日 | 7位 |
9位 | 大下容子(46) | テレビ朝日 | |
10位 | 桑子真帆(28) | NHK | 5位 |
男性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 桝太一(35) (※殿堂入り) |
日本テレビ | 1位 |
2位 | 羽鳥慎一(45) | フリー | 2位 |
3位 | 武田真一(49) | NHK | 4位 |
4位 | 古舘伊知郎(62) | フリー | |
5位 | 宮根誠司(53) | フリー | 9位 |
6位 | 辻岡義堂(30) | 日本テレビ | 3位 |
7位 | 伊藤利尋(44) | フジテレビ | |
8位 | 富川悠太(40) | テレビ朝日 | |
9位 | 青木源太(33) | 日本テレビ | |
10位 | 清水俊輔(36) | テレビ朝日 |
女子第12回 男子第11回(2015年12月)
女性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 水卜麻美(28) | 日本テレビ | 1位 |
2位 | 加藤綾子(30) | フジテレビ | 2位 |
3位 | 有働由美子(46) | NHK | 3位 |
4位 | 山崎夕貴(28) | フジテレビ | 10位 |
5位 | 桑子真帆(28) | NHK | |
6位 | 狩野恵里(29) | テレビ東京 | 6位 |
7位 | 竹内由恵(29) | テレビ朝日 | 7位 |
8位 | 夏目三久(31) | フリー | 10位 |
9位 | 赤江珠緒(40) | フリー | |
10位 | 大江麻理子(37) | テレビ東京 | 4位 |
男性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 桝太一(34) | 日本テレビ | 1位 |
2位 | 羽鳥慎一(44) | フリー | 4位 |
3位 | 辻岡義堂(29) | 日本テレビ | 9位 |
4位 | 武田真一(48) | NHK | 5位 |
5位 | 上重聡(35) | 日本テレビ | 2位 |
6位 | 榎並大二郎(30) | フジテレビ | |
7位 | 山本匠晃(31) | TBS | |
8位 | 安村直樹(27) | 日本テレビ | |
9位 | 宮根誠司(52) | フリー | |
10位 | 軽部真一(53) | フジテレビ | 6位 |
女子第11回 男子第10回(2014年12月)
女性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 水卜麻美(27) | 日本テレビ | 1位 |
2位 | 加藤綾子(29) | フジテレビ | 2位 |
3位 | 有働由美子(45) | NHK | 5位 |
4位 | 大江麻理子(36) | テレビ東京 | 3位 |
5位 | 生野陽子(30) | フジテレビ | 4位 |
6位 | 狩野恵里(28) | テレビ東京 | |
7位 | 竹内由恵(28) | テレビ朝日 | 7位 |
8位 | 井上あさひ(33) | NHK | |
枡田絵理奈(28) | TBS | 8位 | |
10位 | 夏目三久(30) | フリー | 10位 |
山崎夕貴(27) | フジテレビ |
男性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 桝太一(34) | 日本テレビ | 1位 |
2位 | 上重聡(34) | 日本テレビ | 3位 |
3位 | 伊藤利尋(42) | フジテレビ | 4位 |
4位 | 羽鳥慎一(43) | フリー | 2位 |
5位 | 武田真一(47) | NHK | 6位 |
6位 | 軽部真一(52) | フジテレビ | 5位 |
7位 | 中村光宏(30) | フジテレビ | 7位 |
8位 | 三宅正治(52) | フジテレビ | |
9位 | 辻岡義堂(28) | 日本テレビ | |
10位 | 生田竜聖(26) | フジテレビ |
女子第10回 男子第9回(2013年12月)
女性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 水卜麻美(26) | 日本テレビ | 4位 |
2位 | 加藤綾子(28) | フジテレビ | 1位 |
3位 | 大江麻理子(35) | テレビ東京 | 2位 |
4位 | 生野陽子(29) | フジテレビ | 5位 |
5位 | 有働由美子(44) | NHK | 10位 |
6位 | 滝川クリステル(36) | フリー | 7位 |
7位 | 竹内由恵(27) | テレビ朝日 | 8位 |
8位 | 枡田絵理奈(27) | TBS | |
9位 | 皆藤愛子(29) | フリー | |
10位 | 夏目三久(29) | フリー |
男性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 桝太一(34) | 日本テレビ | 1位 |
2位 | 羽鳥慎一(42) | フリー | 2位 |
3位 | 上重聡(33) | 日本テレビ | 4位 |
4位 | 伊藤利尋(41) | フジテレビ | 3位 |
5位 | 軽部真一(51) | フジテレビ | 6位 |
6位 | 武田真一(46) | NHK | 8位 |
7位 | 中村光宏(29) | フジテレビ | 5位 |
8位 | 宮根誠司(50) | フリー | 7位 |
9位 | 倉田大誠(31) | フジテレビ | |
10位 | 古舘伊知郎(59) | フリー | 10位 |
女子第9回 男子第8回(2012年12月)
女性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 加藤綾子(27) | フジテレビ | 1位 |
2位 | 大江麻理子(34) | テレビ東京 | 4位 |
3位 | 西尾由佳理(35) | フリー | 2位 |
4位 | 水卜麻美(25) | 日本テレビ | |
5位 | 生野陽子(28) | フジテレビ | 3位 |
6位 | 高橋真麻(31) | フジテレビ | 8位 |
7位 | 滝川クリステル(35) | フリー | 7位 |
8位 | 竹内由恵(26) | テレビ朝日 | 5位 |
9位 | 鈴江奈々(32) | 日本テレビ | |
10位 | 有働由美子(43) | NHK | |
前田有紀(31) | テレビ朝日 | 10位 |
男性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 桝太一(31) | 日本テレビ | 5位 |
2位 | 羽鳥慎一(41) | フリー | 1位 |
3位 | 伊藤利尋(40) | フジテレビ | 3位 |
4位 | 上重聡(32) | 日本テレビ | 10位 |
5位 | 中村光宏(28) | フジテレビ | |
6位 | 軽部真一(50) | フジテレビ | 6位 |
7位 | 宮根誠司(49) | フリー | 2位 |
8位 | 武田真一(45) | NHK | |
9位 | 生田竜聖(24) | フジテレビ | |
10位 | 古舘伊知郎(58) | フリー | 9位 |
女子第8回 男子第7回(2011年12月)
女性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 加藤綾子(26) | フジテレビ | 4位 |
2位 | 西尾由佳理(34) | フリー | 1位 |
3位 | 生野陽子(27) | フジテレビ | 3位 |
4位 | 大江麻理子(33) | テレビ東京 | 5位 |
5位 | 竹内由恵(25) | テレビ朝日 | |
6位 | 中野美奈子(31) | フジテレビ | 2位 |
7位 | 滝川クリステル(34) | フリー | |
8位 | 高橋真麻(30) | フジテレビ | |
9位 | 平井理央(29) | フジテレビ | 6位 |
10位 | 前田有紀(30) | テレビ朝日 | 7位 |
男性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 羽鳥慎一(40) | フリー | 1位 |
2位 | 宮根誠司(48) | フリー | 5位 |
3位 | 伊藤利尋(39) | フジテレビ | 3位 |
4位 | 大塚範一(63) | フリー | 6位 |
5位 | 桝太一(30) | 日本テレビ | |
6位 | 軽部真一(49) | フジテレビ | 2位 |
7位 | 草野仁(67) | フリー | |
8位 | 大熊英司(48) | テレビ朝日 | 7位 |
9位 | 古舘伊知郎(57) | フリー | 10位 |
10位 | 上重聡(31) | 日本テレビ |
女子第7回 男子第6回(2010年12月)
女性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 西尾由佳理(33) | 日本テレビ | 2位 |
2位 | 中野美奈子(30) | フジテレビ | 1位 |
3位 | 生野陽子(26) | フジテレビ | 9位 |
4位 | 加藤綾子(25) | フジテレビ | |
5位 | 大江麻理子(32) | テレビ東京 | |
6位 | 平井理央(28) | フジテレビ | 8位 |
7位 | 前田有紀(29) | フリー | 10位 |
8位 | 青木裕子(27) | TBS | |
9位 | 小林麻耶(31) | フリー | 6位 |
10位 | 皆藤愛子(26) | フリー | 3位 |
男性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 羽鳥慎一(40) | 日本テレビ | 2位 |
2位 | 軽部真一(48) | フジテレビ | 3位 |
3位 | 伊藤利尋(38) | フジテレビ | 6位 |
4位 | 中村光宏(26) | フジテレビ | 4位 |
5位 | 宮根誠司(47) | フリー | 5位 |
6位 | 大塚範一(62) | フリー | 7位 |
7位 | 大熊英司(47) | テレビ朝日 | 8位 |
8位 | 渡辺和洋(34) | フジテレビ | 9位 |
9位 | 榎並大二郎(25) | フジテレビ | |
笠井信輔(47) | フジテレビ | ||
10位 | 古舘伊知郎(56) | フリー | 10位 |
女子第6回 男子第5回(2009年12月)
女性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 中野美奈子(29) | フジテレビ | 3位 |
2位 | 西尾由佳理(32) | 日本テレビ | 2位 |
3位 | 皆藤愛子(25) | フリー | |
4位 | 滝川クリステル(32) | フリー | |
5位 | 小林麻央(27) | フリー | |
6位 | 小林麻耶(30) | フリー | 4位 |
7位 | 堂真理子(28) | テレビ朝日 | 5位 |
8位 | 平井理央(27) | フジテレビ | 10位 |
9位 | 生野陽子(25) | フジテレビ | |
10位 | 前田有紀(28) | テレビ朝日 | 9位 |
男性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 安住紳一郎(36) (※殿堂入り) |
TBS | 1位 |
2位 | 羽鳥慎一(38) | 日本テレビ | 2位 |
3位 | 軽部真一(47) | フジテレビ | 3位 |
4位 | 中村光宏(25) | フジテレビ | |
5位 | 宮根誠司(46) | フリー | |
6位 | 伊藤利尋(37) | フジテレビ | 9位 |
7位 | 大塚範一(61) | フリー | |
8位 | 大熊英司(46) | テレビ朝日 | |
9位 | 渡辺和洋(33) | フジテレビ | |
10位 | 古舘伊知郎(55) | フリー | 5位 |
女子第5回 男子第4回(2008年12月)
女性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 高島彩(29) (※殿堂入り) |
フジテレビ | 1位 |
2位 | 西尾由佳理(31) | 日本テレビ | 4位 |
3位 | 中野美奈子(28) | フジテレビ | 2位 |
4位 | 小林麻央(27) | TBS | 3位 |
5位 | 滝川クリステル(31) | フリー | 4位 |
6位 | 堂真理子(27) | テレビ朝日 | 5位 |
7位 | 武内絵美(32) | テレビ朝日 | 10位 |
8位 | 内田恭子(32) | フリー | 9位 |
9位 | 前田有紀(27) | テレビ朝日 | |
10位 | 平井理央(26) | フジテレビ |
男性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 安住紳一郎(35) | TBS | 1位 |
2位 | 羽鳥慎一(37) | 日本テレビ | 2位 |
3位 | 軽部真一(46) | フジテレビ | 3位 |
4位 | 草野仁(64) | フリー | 7位 |
5位 | 古舘伊知郎(54) | フリー | |
6位 | 笠井信輔(45) | フジテレビ | |
7位 | 福澤朗(45) | フリー | 9位 |
8位 | 久米宏(64) | フリー | |
9位 | 伊藤利尋(36) | フジテレビ | 10位 |
10位 | 小倉智昭(61) | フリー | 6位 |
女子第4回 男子第3回(2008年3月)
女性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 高島彩(28) | フジテレビ | 1位 |
2位 | 中野美奈子(27) | フジテレビ | 3位 |
3位 | 小林麻耶(28) | TBS | 4位 |
4位 | 西尾由佳理(30) | 日本テレビ | 6位 |
滝川クリステル(30) | フリー | 2位 | |
6位 | 堂真理子(26) | テレビ朝日 | 9位 |
7位 | 小林麻央(25) | フリー | 5位 |
8位 | 小島奈津子(39) | フリー | 10位 |
9位 | 内田恭子(31) | フリー | 8位 |
10位 | 武内絵美(31) | テレビ朝日 | 7位 |
男性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 安住紳一郎(34) | TBS | 1位 |
2位 | 羽鳥慎一(36) | 日本テレビ | 3位 |
3位 | 渡辺和洋(31) | フジテレビ | 2位 |
4位 | 軽部真一(45) | フジテレビ | 7位 |
5位 | 大塚範一(59) | フリー | 4位 |
6位 | 小倉智昭(60) | フリー | 8位 |
7位 | 草野仁(63) | フリー | 5位 |
8位 | 安東弘樹(40) | TBS | |
9位 | 福澤朗(44) | フリー | 6位 |
10位 | 伊藤利尋(35) | フジテレビ/td> |
女子第3回 男子第2回(2007年5月)
女性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 高島彩(27) | フジテレビ | 1位 |
2位 | 滝川クリステル(29) | フリー | 2位 |
3位 | 中野美奈子(26) | フジテレビ | 4位 |
4位 | 小林麻耶(27) | TBS | 3位 |
5位 | 小林麻央(24) | フリー | 9位 |
6位 | 西尾由佳理(29) | 日本テレビ | 10位 |
7位 | 武内絵美(30) | テレビ朝日 | 6位 |
8位 | 内田恭子(30) | フリー | 5位 |
9位 | 堂真理子(25) | テレビ朝日 | |
10位 | 小島奈津子(38) | フリー | 7位 |
男性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 安住紳一郎(33) | TBS | 1位 |
2位 | 渡辺和洋(30) | フジテレビ | 2位 |
3位 | 羽鳥慎一(35) | 日本テレビ | 3位 |
4位 | 大塚範一(58) | フリー | |
5位 | 草野仁(62) | フリー | |
6位 | 福澤朗(43) | フリー | |
7位 | 軽部真一(44) | フジテレビ | 4位 |
8位 | 小倉智昭(59) | フリー | |
9位 | 久米宏(62) | フリー | |
10位 | 古舘伊知郎(52) | フリー/td> |
女子第2回 (2006年10月)
女性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 高島彩(26) | フジテレビ | 1位 |
2位 | 滝川クリステル(28) | フリー | 4位 |
3位 | 小林麻耶(26) | TBS | 3位 |
4位 | 中野美奈子(25) | フジテレビ | 5位 |
5位 | 内田恭子(29) | フリー | 2位 |
6位 | 武内絵美(29) | テレビ朝日 | 6位 |
7位 | 小島奈津子(37) | フリー | |
8位 | 西山喜久恵(36) | フジテレビ | 7位 |
9位 | 小林麻央(23) | フリー | |
10位 | 西尾由佳理(28) | 日本テレビ | 8位 |
第1回(2006年1月)
女性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 | |
---|---|---|---|
1位 | 高島彩(25) | フジテレビ | 1位 |
2位 | 内田恭子(28) | フジテレビ | |
3位 | 小林麻耶(25) | TBS | |
4位 | 滝川クリステル(27) | フジテレビ | |
5位 | 中野美奈子(24) | フジテレビ | |
6位 | 武内絵美(28) | テレビ朝日 | |
7位 | 西山喜久恵(35) | フジテレビ | |
8位 | 西尾由佳理(27) | 日本テレビ | |
9位 | 松本志のぶ(35) | 日本テレビ | |
10位 | 佐々木恭子(31) | フジテレビ |
男性アナウンサーランキング
順位 | 氏名(当時の年齢) | テレビ局 |
---|---|---|
1位 | 安住紳一郎(32) | TBS |
2位 | 渡辺和洋(29) | フジテレビ |
3位 | 羽鳥慎一(34) | 日本テレビ |
4位 | 軽部真一(43) | フジテレビ |
5位 | 安東弘樹(38) | TBS |
6位 | 三宅正治(44) | フジテレビ |
7位 | 笠井信輔(42) | フジテレビ |
8位 | 伊藤利尋(33) | フジテレビ |
9位 | 川端健嗣(43) | フジテレビ |
10位 | 福井謙二(52) | フジテレビ |